Anlage 4 StBVV — Tabelle D
(Fundstelle: BGBl. 2025 Nr. 105, S. 10 - 14)
Teil a
(Landwirtschaftliche Tabelle – Betriebsfläche)
Betriebsfläche bis … HektarVolle Gebühr (10/10) Euro
40 369
45 395
50 420
55 444
60 467
65 489
70 508
75 527
80 545
85 562
90 576
95 589
100 601
110 631
120 659
130 687
140 714
150 742
160 769
170 793
180 818
190 842
200 865
210 888
220 911
230 932
240 952
250 972
260 992
2701 011
2801 028
2901 046
3001 062
3201 097
3401 131
3601 166
3801 198
4001 229
4201 262
4401 293
4601 323
4801 352
5001 379
5201 409
5401 436
5601 463
5801 488
6001 515
6201 540
6401 564
6601 587
6801 610
7001 630
7501 681
8001 726
8501 764
9001 797
9501 822
1 0001 843
2 000 je ha1,69 mehr
3 000 je ha1,53 mehr
4 000 je ha1,38 mehr
5 000 je ha1,22 mehr
6 000 je ha1,07 mehr
7 000 je ha0,92 mehr
8 000 je ha0,76 mehr
9 000 je ha0,60 mehr
10 000 je ha0,46 mehr
11 000 je ha0,30 mehr
12 000 je ha0,16 mehr
ab 12 000 je ha0,16 mehr
Teil b
(Landwirtschaftliche Tabelle – Jahresumsatz)
Jahresumsatz im Sinne von
§ 39 Absatz 5 bis … EuroVolle Gebühr (10/10) Euro
40 000 384
42 500 403
45 000 422
47 500 442
50 000 459
55 000 497
60 000 533
65 000 571
70 000 605
75 000 642
80 000 678
85 000 713
90 000 748
95 000 782
100 000 817
105 000 850
110 000 883
115 000 918
120 000 951
125 000 983
130 0001 017
135 0001 048
140 0001 081
145 0001 114
150 0001 146
155 0001 178
160 0001 209
165 0001 242
170 0001 273
175 0001 304
180 0001 336
185 0001 366
190 0001 397
195 0001 428
200 0001 459
205 0001 490
210 0001 520
215 0001 550
220 0001 580
225 0001 611
230 0001 640
235 0001 670
240 0001 699
245 0001 728
250 0001 755
255 0001 785
260 0001 815
265 0001 842
270 0001 871
275 0001 898
280 0001 926
285 0001 953
290 0001 980
295 0002 008
300 0002 034
305 0002 060
310 0002 086
315 0002 110
320 0002 136
325 0002 160
330 0002 186
335 0002 209
340 0002 233
345 0002 257
350 0002 278
355 0002 302
360 0002 325
365 0002 346
370 0002 368
375 0002 390
380 0002 404
385 0002 432
390 0002 452
395 0002 472
400 0002 492
410 0002 531
420 0002 569
430 0002 609
440 0002 645
450 0002 682
460 0002 718
470 0002 752
480 0002 787
490 0002 817
500 0002 848
vom Mehrbetrag
über 500 000 Euro
je angefangene 50 000 Euro
165
Diese Vorschrift im Examen sicher anwenden.
Mit juralernen.de übst du den Umgang mit dieser Norm in Klausurfällen, Karteikarten und Prüfungsschemata.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text.