Anlage 1 NSGKdrV — (zu § 2 Absatz 2 und 4)

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 3414)

Abschnitt AGeographische Koordinaten

des Naturschutzgebietes „Kadetrinne“

KDR154° 24' 37,8" N12° 06' 39,3" E

KDR254° 26' 52,2" N12° 09' 19,2" E

KDR354° 30' 37,4" N12° 13' 47,7" E

KDR454° 36' 21,3" N12° 20' 39,5" E

KDR554° 37' 09,3" N12° 21' 37,2" E

KDR654° 36' 20,6" N12° 23' 42,2" E

KDR754° 35' 44,6" N12° 22' 10,3" E

KDR854° 29' 05,2" N12° 16' 55,7" E

KDR954° 25' 04,9" N12° 12' 45,1" E

KDR1054° 23' 04,7" N12° 09' 08,8" E

KDR154° 24' 37,8" N12° 06' 39,3" E

Abschnitt BGeographische Koordinaten der Zone 1

KDR254° 26' 52,2" N12° 09' 19,2" E

KDR354° 30' 37,4" N12° 13' 47,7" E

KDR854° 29' 05,2" N12° 16' 55,7" E

KDR954° 25' 04,9" N12° 12' 45,1" E

KDR254° 26' 52,2" N12° 09' 19,2" E

Abschnitt CGeographische Koordinaten der Zone 2

KDR354° 30' 37,4" N12° 13' 47,7" E

KDR454° 36' 21,3" N12° 20' 39,6" E

KDR754° 35' 44,6" N12° 22' 10,3" E

KDR854° 29' 05,2" N12° 16' 55,7" E

KDR354° 30' 37,4" N12° 13' 47,7" E

Amtliche Fassung auf gesetze-im-internet.de →

Diese Vorschrift im Examen sicher anwenden.

Mit juralernen.de übst du den Umgang mit dieser Norm in Klausurfällen, Karteikarten und Prüfungsschemata.

Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text.