Anlage 3 BBesG/BesÜGBek 2012
(Fundstelle: BGBl. I 2012, 1790 - 1792)
Gültig ab 1. März 2012 für Postnachfolgeunternehmen
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs-
gruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1Überleitungs-
stufe zu Stufe
2Stufe 2Überleitungs-
stufe zu Stufe
3Stufe 3Überleitungs-
stufe zu Stufe
4Stufe 4Überleitungs-
stufe zu Stufe
5Stufe 5Überleitungs-
stufe zu Stufe
6Stufe 6Überleitungs-
stufe zu Stufe
7Stufe 7Überleitungs-
stufe zu Stufe
8Stufe 8
A 21 706,661 746,781 787,971 818,831 826,041 850,741 866,181 882,651 905,281 914,531 946,44
A 31 775,611 817,801 859,991 893,951 902,191 927,921 944,381 961,881 987,611 995,842 029,79
A 41 814,731 865,131 915,571 955,711 963,951 995,842 014,362 035,972 063,772 076,112 113,17
A 51 829,121 891,891 942,321 991,732 008,192 041,142 068,922 091,562 128,602 140,952 189,32
A 61 870,291 924,841 943,361 979,382 017,452 033,932 074,052 088,472 132,712 143,002 189,322 197,542 252,092 306,64
A 71 968,062 018,492 032,892 086,402 118,332 154,332 205,792 222,242 291,212 360,152 377,662 409,562 442,492 457,932 507,31
A 82 087,432 145,062 165,652 233,582 275,772 321,052 386,912 409,562 498,052 555,692 575,232 614,342 653,452 673,002 730,65
A 92 270,252 328,912 347,442 422,562 468,882 516,222 592,372 609,872 713,802 768,352 796,142 832,162 879,512 896,992 960,79
A 102 435,932 517,232 541,942 637,652 695,282 757,042 847,582 877,442 999,903 077,093 105,923 158,393 211,893 238,663 317,91
A 112 796,142 919,632 953,603 042,103 110,013 166,623 267,483 289,083 375,533 452,723 483,593 536,073 591,653 618,413 699,71
A 122 997,863 143,993 184,123 291,153 371,423 438,313 557,683 585,483 687,363 779,983 814,963 878,783 943,613 976,544 074,31
A 133 515,493 673,983 690,453 832,473 864,373 990,964 039,324 095,934 159,734 201,924 281,174 307,924 401,564 413,924 519,92
A 143 615,333 820,123 840,704 024,924 067,114 230,744 292,494 368,664 447,874 504,494 604,314 642,394 759,704 779,274 916,14
A 154 419,074 421,144 622,844 647,534 778,234 827,634 933,635 007,735 089,045 188,865 243,405 371,015 397,775 401,885 551,10
A 164 874,964 877,035 111,675 138,445 290,735 347,345 469,805 556,255 647,855 766,195 827,955 975,106 007,016 012,156 184,03
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,30 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,98 Euro.
Gültig ab 1. Januar 2013 für Postnachfolgeunternehmen
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs-
gruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1Überleitungs-
stufe zu Stufe
2Stufe 2Überleitungs-
stufe zu Stufe
3Stufe 3Überleitungs-
stufe zu Stufe
4Stufe 4Überleitungs-
stufe zu Stufe
5Stufe 5Überleitungs-
stufe zu Stufe
6Stufe 6Überleitungs-
stufe zu Stufe
7Stufe 7Überleitungs-
stufe zu Stufe
8Stufe 8
A 21 727,261 767,851 809,541 840,771 848,071 873,071 888,691 905,361 928,261 937,631 969,92
A 31 797,041 839,731 882,431 916,801 925,131 951,181 967,831 985,532 011,582 019,912 054,27
A 41 836,631 887,641 938,681 979,301 987,642 019,912 038,662 060,532 088,652 101,142 138,64
A 51 851,191 914,711 965,742 015,752 032,412 065,752 093,862 116,782 154,262 166,762 215,71
A 61 892,851 948,061 966,802 003,252 041,772 058,452 099,062 113,652 158,422 168,832 215,712 224,032 279,242 334,44
A 71 991,792 042,832 057,402 111,562 143,872 180,302 232,382 249,032 318,822 388,592 406,312 438,592 471,922 487,542 537,52
A 82 112,602 170,922 191,762 260,502 303,202 349,022 415,682 438,592 528,152 586,482 606,252 645,832 685,422 705,192 763,53
A 92 297,482 356,862 375,612 451,632 498,512 546,412 623,472 641,192 746,362 801,572 829,692 866,142 914,062 931,752 996,33
A 102 465,162 547,442 572,442 669,302 727,632 790,122 881,752 911,973 035,903 114,013 143,193 196,283 250,443 277,523 357,72
A 112 829,692 954,672 989,043 078,603 147,343 204,623 306,693 328,553 416,043 494,153 525,393 578,503 634,753 661,833 744,11
A 123 033,833 181,713 222,333 330,653 411,883 479,563 600,383 628,513 731,613 825,343 860,743 925,333 990,944 024,254 123,21
A 133 557,673 718,063 734,733 878,463 910,744 038,854 087,794 145,084 209,654 252,344 332,544 359,624 454,384 466,884 574,16
A 143 658,713 865,963 886,784 073,214 115,914 281,514 343,994 421,084 501,244 558,554 659,564 698,094 816,824 836,624 975,13
A 154 472,104 474,194 678,314 703,304 835,564 885,564 992,835 067,835 150,105 251,125 306,335 435,465 462,545 466,705 617,71
A 164 933,464 935,565 173,025 200,095 354,225 411,515 535,445 622,935 715,625 835,385 897,896 046,806 079,096 084,296 258,24
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,51 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,08 Euro.
Gültig ab 1. August 2013 für Postnachfolgeunternehmen
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs-
gruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1Überleitungs-
stufe zu Stufe
2Stufe 2Überleitungs-
stufe zu Stufe
3Stufe 3Überleitungs-
stufe zu Stufe
4Stufe 4Überleitungs-
stufe zu Stufe
5Stufe 5Überleitungs-
stufe zu Stufe
6Stufe 6Überleitungs-
stufe zu Stufe
7Stufe 7Überleitungs-
stufe zu Stufe
8Stufe 8
A 21 748,111 789,191 831,371 862,981 870,361 895,671 911,481 928,341 951,521 961,001 993,68
A 31 818,721 861,931 905,131 939,921 948,351 974,721 991,562 009,482 035,842 044,272 079,04
A 41 858,791 910,411 962,062 003,162 011,612 044,272 063,242 085,382 113,832 126,472 164,42
A 51 873,521 937,811 989,452 040,052 056,922 090,652 119,112 142,302 180,232 192,882 242,42
A 61 915,681 971,551 990,532 027,412 066,392 083,272 124,372 139,142 184,442 194,982 242,422 250,842 306,702 362,57
A 72 015,812 067,462 082,212 137,012 169,722 206,592 259,282 276,132 346,762 417,372 435,302 467,972 501,702 517,512 568,09
A 82 138,072 197,092 218,182 287,752 330,952 377,322 444,782 467,972 558,602 617,632 637,642 677,702 717,762 737,772 796,81
A 92 325,062 385,142 404,112 481,052 528,492 576,972 654,962 672,882 779,312 835,192 863,652 900,532 949,032 966,943 032,28
A 102 494,752 578,012 603,312 701,332 760,362 823,602 916,332 946,923 072,333 151,393 180,903 234,643 289,443 316,863 398,02
A 112 863,652 990,133 024,913 115,553 185,113 243,073 346,373 368,503 457,033 536,083 567,703 621,443 678,373 705,773 789,04
A 123 070,243 219,893 261,003 370,623 452,823 521,323 643,583 672,053 776,393 871,253 907,073 972,434 038,824 072,544 172,68
A 133 600,373 762,683 779,553 925,003 957,674 087,324 136,844 194,834 260,164 303,374 384,544 411,944 507,834 520,484 629,04
A 143 702,623 912,353 933,424 122,094 165,304 332,904 396,124 474,134 555,254 613,254 715,484 754,474 874,624 894,665 034,83
A 154 525,774 527,884 734,464 759,744 893,594 944,195 052,755 128,645 211,905 314,135 370,005 500,695 528,095 532,305 685,12
A 164 992,664 994,795 235,105 262,505 418,475 476,445 601,875 690,415 784,215 905,405 968,666 119,366 152,056 157,306 333,34
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 18,73 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,17 Euro.
Diese Vorschrift im Examen sicher anwenden.
Mit juralernen.de übst du den Umgang mit dieser Norm in Klausurfällen, Karteikarten und Prüfungsschemata.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text.