Anlage 3 BBesG/BesÜGBek 2011
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 3030)
Gültig ab 1. Januar 2012 für Postnachfolgeunternehmen
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs-
gruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1Überleitungs-
stufe zu Stufe
2Stufe 2Überleitungs-
stufe zu Stufe
3Stufe 3Überleitungs-
stufe zu Stufe
4Stufe 4Überleitungs-
stufe zu Stufe
5Stufe 5Überleitungs-
stufe zu Stufe
6Stufe 6Überleitungs-
stufe zu Stufe
7Stufe 7Überleitungs-
stufe zu Stufe
8Stufe 8
A 21 651,821 690,661 730,531 760,411 767,391 791,301 806,251 822,191 844,091 853,061 883,94
A 31 718,571 759,411 800,261 833,131 841,101 866,021 881,951 898,891 923,801 931,761 964,63
A 41 756,441 805,241 854,061 892,911 900,901 931,761 949,701 970,621 997,522 009,472 045,35
A 51 770,371 831,141 879,951 927,781 943,721 975,612 002,512 024,422 060,292 072,232 119,06
A 61 810,221 863,031 880,961 915,831 952,691 968,632 007,482 021,432 064,262 074,222 119,062 127,022 179,832 232,64
A 71 904,871 953,691 967,632 019,432 050,342 085,192 135,002 150,942 217,692 284,442 301,382 332,272 364,142 379,092 426,90
A 82 020,432 076,222 096,162 161,912 202,752 246,582 310,342 332,272 417,932 473,732 492,652 530,512 568,372 587,292 643,09
A 92 197,722 254,512 272,452 345,172 390,012 435,842 509,552 526,502 627,102 679,912 706,822 741,682 787,512 804,452 866,21
A 102 358,112 436,822 460,732 553,392 609,182 668,962 756,622 785,512 904,072 978,793 006,703 057,493 109,293 135,203 211,92
A 112 706,822 826,362 859,252 944,923 010,663 065,453 163,103 184,023 267,703 342,423 372,313 423,113 476,923 502,813 581,52
A 122 902,093 043,553 082,403 186,023 263,713 328,473 444,033 470,943 569,573 659,233 693,093 754,883 817,633 849,513 944,16
A 133 403,183 556,613 572,553 710,043 740,923 863,463 910,283 965,084 026,844 067,694 144,414 170,304 260,954 272,914 375,53
A 143 499,833 698,083 718,003 896,343 937,184 095,594 155,364 229,094 305,784 360,594 457,224 494,084 607,654 626,594 759,09
A 154 277,904 279,904 475,164 499,064 625,594 673,414 776,024 847,754 926,465 023,095 075,895 199,435 225,335 229,315 373,76
A 164 719,234 721,234 948,384 974,285 121,725 176,515 295,075 378,765 467,425 581,995 641,785 784,225 815,115 820,095 986,47
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,72 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,73 Euro.
Diese Vorschrift im Examen sicher anwenden.
Mit juralernen.de übst du den Umgang mit dieser Norm in Klausurfällen, Karteikarten und Prüfungsschemata.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text.