Anlage 3 BBesG/BesÜGBek 2010
(Fundstelle: BGBl. I 2010, 1715 - 1717)
Gültig ab 1. Januar 2010 für PostnachfolgeunternehmenÜberleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs-
gruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1Überleitungs-
stufe zu Stufe
2Stufe 2Überleitungs-
stufe zu Stufe
3Stufe 3Überleitungs-
stufe zu Stufe
4Stufe 4Überleitungs-
stufe zu Stufe
5Stufe 5Überleitungs-
stufe zu Stufe
6Stufe 6Überleitungs-
stufe zu Stufe
7Stufe 7Überleitungs-
stufe zu Stufe
8Stufe 8
A 21 636,671 675,161 714,661 744,281 751,191 774,891 789,701 805,491 827,211 836,101 866,70
A 31 702,811 743,291 783,771 816,351 824,251 848,941 864,731 881,511 906,201 914,101 946,67
A 41 740,331 788,701 837,081 875,591 883,491 914,101 931,861 952,601 979,261 991,102 026,65
A 51 754,151 814,381 862,751 910,151 925,941 957,541 984,192 005,912 041,462 053,312 099,71
A 61 793,641 845,971 863,751 898,301 934,831 950,621 989,132 002,962 045,402 055,282 099,712 107,612 159,942 212,26
A 71 887,431 935,811 949,642 000,982 031,592 066,152 115,512 131,312 197,452 263,612 280,392 310,992 342,592 357,402 404,79
A 82 001,972 057,262 077,002 142,162 182,642 226,092 289,272 310,992 395,902 451,202 469,952 507,472 544,992 563,742 619,04
A 92 178,002 234,282 252,052 324,122 368,552 413,972 487,032 503,812 603,532 655,862 682,512 717,072 762,492 779,272 840,48
A 102 336,952 414,952 438,652 530,472 585,762 645,002 731,882 760,512 878,002 952,052 979,703 030,053 081,383 107,053 183,08
A 112 682,512 800,992 833,572 918,482 983,643 037,943 134,703 155,433 238,373 312,423 342,033 392,393 445,703 471,373 549,37
A 122 876,033 016,223 054,733 157,413 234,423 298,593 413,123 439,783 537,533 626,383 659,943 721,163 783,363 814,963 908,75
A 133 372,643 524,693 540,483 676,733 707,343 828,783 875,183 929,483 990,694 031,184 107,204 132,874 222,714 234,564 336,25
A 143 468,413 664,883 684,633 861,363 901,834 058,824 118,064 191,124 267,144 321,444 417,214 453,744 566,304 585,064 716,36
A 154 239,504 241,474 434,984 458,684 584,074 631,464 733,154 804,234 882,234 978,005 030,335 152,765 178,435 182,385 325,54
A 164 676,874 678,854 903,954 929,635 075,745 130,055 247,545 330,475 418,355 531,895 591,125 732,305 762,915 767,845 932,73
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,56 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,66 Euro.
Gültig ab 1. Januar 2011 für PostnachfolgeunternehmenÜberleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs-
gruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1Überleitungs-
stufe zu Stufe
2Stufe 2Überleitungs-
stufe zu Stufe
3Stufe 3Überleitungs-
stufe zu Stufe
4Stufe 4Überleitungs-
stufe zu Stufe
5Stufe 5Überleitungs-
stufe zu Stufe
6Stufe 6Überleitungs-
stufe zu Stufe
7Stufe 7Überleitungs-
stufe zu Stufe
8Stufe 8
A 21 646,551 685,271 725,011 754,801 761,761 785,601 800,501 816,391 838,241 847,171 877,96
A 31 713,091 753,811 794,531 827,311 835,261 860,091 875,981 892,861 917,701 925,641 958,41
A 41 750,841 799,491 848,171 886,911 894,861 925,641 943,511 964,381 991,202 003,112 038,88
A 51 764,731 825,331 873,991 921,671 937,561 969,351 996,172 018,012 053,772 065,692 112,37
A 61 804,461 857,111 874,991 909,761 946,501 962,392 001,132 015,032 057,742 067,672 112,372 120,312 172,962 225,60
A 71 898,821 947,491 961,402 013,042 043,842 078,602 128,262 144,152 210,702 277,252 294,132 324,922 356,712 371,612 419,27
A 82 014,042 069,662 089,532 155,082 195,802 239,502 303,072 324,922 410,342 465,972 484,822 522,572 560,322 579,182 634,81
A 92 191,062 247,682 265,562 338,062 382,772 428,452 501,962 518,832 619,142 671,792 698,612 733,372 779,062 795,942 857,52
A 102 350,972 429,442 453,282 545,652 601,272 660,872 748,272 777,072 895,272 969,772 997,583 048,223 099,873 125,703 202,18
A 112 698,612 817,802 850,582 935,993 001,543 056,163 153,513 174,373 257,803 332,293 362,083 412,743 466,383 492,203 570,67
A 122 893,293 034,323 073,063 176,363 253,823 318,393 433,593 460,413 558,753 648,143 681,903 743,493 806,063 837,843 932,20
A 133 392,873 545,843 561,723 698,793 729,583 851,763 898,433 953,064 014,634 055,364 131,844 157,674 248,054 259,974 362,27
A 143 489,223 686,873 706,733 884,533 925,254 083,174 142,774 216,274 292,744 347,374 443,724 480,464 593,694 612,574 744,66
A 154 264,934 266,924 461,594 485,434 611,574 659,244 761,554 833,064 911,535 007,875 060,525 183,675 209,505 213,475 357,49
A 164 704,934 706,934 933,384 959,215 106,205 160,835 279,025 362,455 450,855 565,085 624,685 766,695 797,485 802,455 968,33
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,67 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,71 Euro.
Gültig ab 1. August 2011 für PostnachfolgeunternehmenÜberleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs-
gruppeGrundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1Überleitungs-
stufe zu Stufe
2Stufe 2Überleitungs-
stufe zu Stufe
3Stufe 3Überleitungs-
stufe zu Stufe
4Stufe 4Überleitungs-
stufe zu Stufe
5Stufe 5Überleitungs-
stufe zu Stufe
6Stufe 6Überleitungs-
stufe zu Stufe
7Stufe 7Überleitungs-
stufe zu Stufe
8Stufe 8
A 21 651,521 690,351 730,221 760,101 767,081 790,991 805,931 821,871 843,781 852,741 883,63
A 31 718,261 759,091 799,941 832,821 840,791 865,701 881,641 898,571 923,481 931,441 964,31
A 41 756,131 804,921 853,741 892,601 900,581 931,441 949,381 970,301 997,202 009,152 045,02
A 51 770,061 830,831 879,641 927,461 943,401 975,292 002,182 024,102 059,972 071,912 118,74
A 61 809,901 862,711 880,641 915,511 952,371 968,312 007,162 021,112 063,942 073,902 118,742 126,702 179,512 232,31
A 71 904,551 953,371 967,312 019,112 050,012 084,872 134,682 150,612 217,362 284,102 301,052 331,932 363,812 378,752 426,56
A 82 020,112 075,902 095,832 161,582 202,422 246,252 310,012 331,932 417,602 473,392 492,312 530,172 568,022 586,952 642,74
A 92 197,642 254,432 272,362 345,082 389,922 435,742 509,462 526,392 627,002 679,812 706,702 741,572 787,412 804,332 866,10
A 102 358,032 436,732 460,642 553,292 609,082 668,852 756,512 785,412 903,952 978,673 006,573 057,363 109,173 135,073 211,79
A 112 706,702 826,242 859,132 944,803 010,553 065,343 162,973 183,893 267,583 342,293 372,173 422,973 476,773 502,683 581,38
A 122 901,973 043,423 082,283 185,893 263,593 328,343 443,903 470,793 569,433 659,093 692,953 754,723 817,473 849,363 944,00
A 133 403,053 556,473 572,403 709,883 740,773 863,313 910,133 964,934 026,684 067,534 144,244 170,134 260,794 272,754 375,35
A 143 499,693 697,933 717,863 896,193 937,024 095,424 155,204 228,924 305,624 360,414 457,054 493,914 607,484 626,404 758,90
A 154 277,724 279,724 474,984 498,884 625,414 673,224 775,844 847,564 926,265 022,905 075,705 199,235 225,135 229,115 373,56
A 164 719,054 721,054 948,174 974,095 121,525 176,315 294,855 378,545 467,205 581,775 641,555 783,995 814,885 819,855 986,23
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,72 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,73 Euro.
Diese Vorschrift im Examen sicher anwenden.
Mit juralernen.de übst du den Umgang mit dieser Norm in Klausurfällen, Karteikarten und Prüfungsschemata.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text.