Durchführung der Kriegsopferfürsorge
- Amtliche Abkürzung:
- KOF82DfRE
- Ausfertigungsdatum:
- 04.06.1982
Durchführung der Kriegsopferfürsorge
RdErl. d. MS v. 7.5.1982 - 104 - 43 00 00/3
Vom 7. Mai 1982 (Nds. MBl. S. 517)
- GültL 42/237 -
- VORIS 21145 00 00 00 025 -
- Im Einvernehmen mit dem MF -
Bezug:
- a)RdErl. vom 16.3.1972 (Nds. MBl. S. 669)
- b)RdErl. vom 26.1.1981 (Nds. MBl. S. 252)
- GültL 42/184, 232 -
| Redaktionelle Inhaltsübersicht | Abschnitt |
|---|---|
| Bemessung der Freibeträge bei Berechnung von Unterhaltsbeihilfe nach § 26a Abs. 5 BVG | 1 |
| Leistungen der Erziehungsbeihilfe nach § 27 BVG bei Erkrankung des Auszubildenden | 2 |
| Pauschbeträge für Lernmittel | 3 |
| Erholungshilfe nach § 27b BVG | 4 |
| Höhe der Freibeträge nach § 42 KFürsV für Empfänger von Berufsschadensausgleich mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit unter 50 v.H. | 5 |
| Beginn der Leistungen, die von Amts wegen mit der Zustimmung des Berechtigten zu erbringen sind (§ 54 Abs. 2 Satz 1 KFürsV) | 6 |
| Zuwendungen an zwangsweise Sterilisierte | 7 |
| Anwendung des § 28 SGB - X - | 8 |
| Pauschbeträge | Anlage 1 |
Anlage 1 KOF82DfRE - Pauschbeträge
für Lernmittel, Arbeitsausrüstung und Arbeitsmaterial
(§ 20 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 KFürsV)
| Hochschulen | Betrag/je Semester (DM) | |
|---|---|---|
| Geisteswissenschaften einschließlich Rechts- und Staatswissenschaften | 180 | |
| Naturwissenschaften ohne Chemie | 270 | |
| Chemie und Pharmazie | 315 | |
| Medizin und Tiermedizin | 270 | |
| Zahnmedizin | 270 | |
| vorklinischer Studienabschnitt | 270 | |
| klinischer Studienabschnitt | 360 | |
| Andere Studiengänge an Technischen Hochschulen/Universitäten | 270 | |
| Pädagogische Hochschulen | 180 | |
| Fachhochschulen | 210 | |
| Kunsthochschulen | 225 | |
| Musikhochschulen | 180 | |
| Sporthochschulen | 180 | |
| Allgemeinbildende Schulen | Betrag/je Monat (DM) | |
| Grund- und Hauptschulen | ||
| 1. bis 4. Schuljahr | 4,50 | |
| 5. bis 10. Schuljahr | 8,50 | |
| Realschulen | 9,50 | |
| Gymnasien | ||
| 5. bis 10. Schuljahr | 9,50 | |
| 11. bis 13. Schuljahr | 12,50 | |
| Berufsschulen | 6,50 | |
| Berufsaufbauschulen | 13,50 | |
| Berufsfachschulen | 11.- | |
| Fachoberschulen | 13,50 | |
| Fachschulen | 16.- | |
| Berufliche Gymnasien | 14.- | |
Die Beträge berücksichtigen nicht die Lernmittelfreiheit. Sie sind um die Leistungen der Lernmittelfreiheit zu kürzen.
Du lernst gerade fürs Examen?
juralernen.de macht Gesetzestexte mit interaktiven Karteikarten, Schemata und Definitionen aus dem Examen lernbar.
Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: voris.wolterskluwer-online.de.